Sonraí Táirge

| Cineál Meaisín | Meaisín Múnlaithe Cruth QDCS | ||||
| Mionsamhail | ESS1214Q | ESS1417Q | ESS1618Q | ||
| Sonraí | aonad | ||||
| Tríd is tríd | mm | 5363*3310*4852 | 5363*3610*5152 | 5363*3710*5352 | |
| Méid an mhúnla | mm | 1200*1400 | 1400*1700 | 1600*1800 | |
| Táirge ard | mm | 350 | 350 | 350 | |
| Bog Fad | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Slat | Trastomhas | mm | 80 | 80 | 100 |
| Cainníocht | ríomhairí pearsanta | 4 | 4 | 4 | |
| Hopper | Cumas | L | 145 | 145 | 145 |
| Cainníocht | ríomhairí pearsanta | 2 | 2 | 2 | |
| Gaile | Inlet Meaisín | DN | 100 | 100 | 100 |
| Inlet Mould | DN | 50*2 | 50*2 | 50*2 | |
| Brú | barra | 6 | 6 | 6 | |
| Caitheamh | KG | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| Fuarú | Inlet Meaisín | DN | 80 | 80 | 80 |
| Inlet Mould | DN | 50 | 50 | 50 | |
| Brú | barra | 4 | 4 | 4 | |
| Caitheamh | KG | 0~6.28 | 0~6.28 | 0~6.28 | |
| Fholúis | Ceanglóir | 100 | 100 | 100 | |
| Draenáil | L/h | 100 | 100 | 100 | |
| Aer | Íseal | DN | 65 | 65 | 65 |
| barra | 4 | 4 | 4 | ||
| Ard | DN | 50 | 50 | 50 | |
| barra | 6 | 6 | 6 | ||
| Caitheamh | m³ | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | |
| Hiodrálacha | Mótar | Kw | 7.5 | 11 | 11 |
| Cumas | L | 400 | 400 | 400 | |

![]() | ![]() |

Córas beathaithe uathoibríoch chun déine an tsaothair a laghdú, modh gearrtha leictreach crochta le haghaidh táirgí leathchríochnaithe a chomhshó go tapa.
Ag baint úsáide as ardteicneolaíocht foirmithe folúis EPS, le struchtúr múnla clasaiceach uachtarach agus íochtarach agus míbhuntáistí uathúla an chórais folúis.
Tá an t-aonad iomlán á rialú ag PLC le hoibriú taispeána tadhaill daite agus feidhm chúltaca comhad.









Clibeanna Te: meaisín foirmithe folúis eps, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, praghas, folús, le díol




